MapEdit Electro
Tipp
Sie können direkt sehen inwiefern Ihr über unseren Support gemeldeten Fall oder Wunsch in dieser Version gelöst wurde. Falls vorhanden haben wir jeweils einen Verweis auf das entsprechende Support Ticket mit aufgeführt.
Beispiel: [Support Ticket#84433]
24.2
🎁 Features 24.2 (Stand: 2024/9/26)
Ticketnummer | Version | Thema |
---|---|---|
15883 | 24.2.0077 | EL_VOLTAGE erweitern um Spalte ID_VOLTAGE_GROUP |
15884 | 24.2.0077 | EL_VOLTAGE auf ID_VOLTAGE_GROUP im Code prüfen, anstatt ID |
15811 | 24.2.0069 | Stromexplorer Anlage Intern Highlight Button soll Innenleben Kartenfenster öffnen |
15810 | 24.2.0067 | Altes Strom: Formular Anlage Intern Highlight Button soll Innenleben Kartenfenster öffnen |
14715 | 24.2.0043 | Leitungsabschnitt in mehrere Rohre im Filter erzeugen muss geometrische Prüfung haben |
13651 | 24.2.0040 | Netzverfolgung konfigurierbar erweitern (Mehr Infos) (Mehr Infos) |
24.1
🎁 Features (Stand: 2024/9/26)
Ticketnummer | Version | Thema |
---|---|---|
13648 | 24.1.0222 | wenn eine Anlage auf eine Trasse verschoben wird, soll Abfrage kommen, ob man die Trasse an der Position aufbrechen möchte |
14525 | 24.1.0219 | Trassen Digitalisierung bricht ab, nachdem man eine Trasse aufgebrochen hat |
15502 | 24.1.0197 | Benutzer mit nur VIEW Lizenz und nur Viewing Rechten auf Strom kann auf Formular KVS neue Innenleben anlegen... |
14317 | 24.1.0197 | Beim verschieben einer Anlage im Autocad wird nicht die Trasse mit verschoben |
15375 | 24.1.0196 | Starten des Stromexplorers via Ribbon ist fehlerhaft |
14631 | 24.1.0163 | Fehler im Stromexplorer bei der Auswahl von Objekten |
14630 | 24.1.0163 | Fehler bei der Übergabe von Objekten in den Stromexplorer |
14563 | 24.1.0112 | Neue Objektklasse Rohrleitung für Rohr insb. LWL/Speedpipe |
14530 | 24.1.0112 | Schaltzustand, Sicherung und Name |
11367 | 24.1.0085 | Funktion Rohre verbinden |
11366 | 24.1.0085 | Funktion Leitungsabschnitte verbinden |
13904 | 24.1.0067 | Einbau von Rohren in Trassen ohne freie Positionsnummer |
13903 | 24.1.0026 | EL_DUCT Formular: Bei einem Rohr im Filter keine Abfrage |
13902 | 24.1.0026 | Bei Rohr verschieben automatische Zuordnungen zu Trassen herstellen |
13865 | 24.1.0019 | EL_DUCT Formular: "Buttons (Rohr in Rohr erzeugen, Leitungsabschnitt im Rohr erzeugen) Abfrage Rohre im Filter" |
13791 | 24.1.0019 | EL_SEGMENT und EL_DUCT Formular: Beim Button "Rohr in Rohr erzeugen" mehrere Rohre erzeugen |
13870 | 24.1.0016 | Anzeige Relations im Trassenformular: Wunsch wäre einen zurück Button und Formular öffnen noch zu haben |
13864 | 24.1.0016 | EL_SEGMENT Formular: "Einbauen der Buttons (Rohr in Rohr und Leitungsabschnitt im Rohr) auch im Formular direkt beim Rohr" |
13861 | 24.1.0016 | Bei Leitungsabschnitt verschieben automatisch Zuordnungen zu Trassen herstellen |
13790 | 24.1.0015 | EL_SEGMENT Formular: Wunsch "Rohr in allen gefilterten Trassen erzeugen" |
13406 | 24.1.0011 | Leitungsabschnitte sollen nicht an Position 0 sondern in der Trasse angelegt werden. Leitungsabschnitte in Trassen sollte als 1.1 statt als 1.1.1 angezeigt werden. |
🐞 Bugfixes (Stand: 2024/4/23)
Ticketnummer | Version | Thema |
---|---|---|
14593 | 24.1.x | Oracle Views für Querschnitte mit Fehler |
14758 | 24.1.0127 | Trasse verbinden löscht Trasse |
13644 | 24.1.0123 | Fehlermeldung beim Digitalisieren auf Haupttrasse nach Aufbruch |
13159 | 24.1.0123 | Fehlermeldung beim Trasse digitalisieren bzw. automatischem Aufbrechen an einem Vertex |
14550 | 24.1.0119 | Fehler beim aufbrechen von Rohren das in einem Äußeren Rohr und Trasse liegt |
10914 | 24.1.0078 | Trasse verbindet nicht, wegen nicht kompatibler Querschnittsprofilen |
14315 | 24.1.0063 | Fehlermeldung beim Ändern des Querschnittes im Formular |
13158 | 24.1.0048 | Beim Erstellen eines Leitungsabschnittes in mehreren Trassen kommt folgende Meldung |
13157 | 24.1.0048 | Verschieben von Leitungsabschnitt im Rohr bei mehreren Trassen checken |
13401 | 24.1.0012 | Leitungsabschnitt verschieben von Trasse in Rohr: Wenn das Rohr in mehreren Trassen liegt muss der Leitungsabschnitt aus der anderen Trasse entfernt werden. |
13792 | 24.1.0011 | EL_SEGMENT Formular: Fehler beim Button "Leitungsabschnitt im Rohr erzeugen" |
11533 | 23.2.0148 | Elektro: Einbauteile löschen |
12075 | 23.2.0119 | Attribut ID_STRUCTURE_TYPE ändern, darf elektrische Objekte nicht löschen |
23.2 (Stand: 2023/11/10)
🎁 Features
Ticketnummer | Version | Thema |
---|---|---|
12994 | 23.2.0147 | Strom Erfassung von Strom Schutzrohren |
23.1 (Stand: 2023/7/5)
🎁 Features
Ticketnummer | Version | Thema |
---|---|---|
12651 | 23.2.0026 | Trassendialog: Leitungsabschnitte die direkt in Trasse liegen in oberen Tabelle anzeigen |
12078 | 23.2.0015 | Funktion Knopf "Leitung erstellen" im Dialog EL_CONDUCTOR anpassen |
🐞 Bugfixes
Ticketnummer | Version | Thema |
---|---|---|
10781 | 23.2.0008 | Info Funktion im Formular: Querschnitt View FID Rohr und Leitungsabschnitt von EL_CS_ORIGIN |
12097 | 23.2.0016 | Topologie Matrix muss im Topologie Manager berücksichtigt werden |
23.1
🎁 Features (Stand: 2023/7/5)
Ticketnummer | Version | Thema |
---|---|---|
12851 | 23.1.0244 | Aufbrechen aus Leitung oder Rohr abändern |
12683 | 23.1.0231 | Es muss möglich sein, nur ein Rohr aufzubrechen, ohne das Innenleben aufzubrechen. |
12007 | 23.1.0230 | Verknüpfung zwischen Abgang und Leitungsabschnitt herstellen |
10223 | Kartenauswahl von mehreren Objekten (Trasse & Leitungsabschnitt) | |
12430 | Sammelschiene neues Attribut IST_SCHALTBAR | |
12427 | Tabelle ME_TOPOLOGY_MATRIX füllen | |
12426 | Formulare überarbeiten, Anzeige Leitung und Topology Explorer übergeben | |
10220 | Leitungsabschnitt und Trasse / Leitung: Start- und Endpunkte nicht im Formular verfügbar. Relation vorhanden? | |
8009 | Funktion Verbindung Internas / Internen Objekten mit Leitungsabschnitten herstellen und trennen | |
7989 | Einstellung: Interne Objekte Größe des Bereichs | |
9139 | 23.1.0219 | Neue Funktion: in der Trasse mehrere Rohre und Leitungen auf einmal erstellen |
8856 | 23.1.0217 | Funktion zum Aufbrechen für Strukturpunkte/Anlagen |
9756 | 23.1.0206 | Multirohre erstellen |
11499 | 23.1.0201 | Innenrohr im Innenrohr erstellen im Rohrformular |
12076 | 23.1.0120 | Funktion in SQLTableBOX Funktion zum Lösen der Verbindung |
8008 | 23.1.0186 | Funktion Innenleben erstellen (Internas erstellen) für EL_STATION und EL_LINK_BOX und EL_POLE |
12112 | 23.1.0173 | Tabellen Anzeige Trasse (SEGMENT_CONTROL) und Rohr (DUCT_CONTROL) anpassen |
11305 | 23.1.0138 | Prüfung beim Digitalisieren ob dort schon eine Anlage vorhanden ist |
12030 | 23.1.0107 | Funktionen im Baum via Kontextmenü verfügbar machen |
10373 | 23.1.0009 | EL_STRUCTURE je nach Typ auch Bauwerk Formular öffnen |
10372 | 23.1.0009 | EL_STRUCTURE je nach Typ auch Formular öffnen |
11538 | Prüfen Abgänge pro Objektklasse führen | |
9750 | Buttons umbenennen von Zeichnen auf laden |
🐞 Bugfixes (Stand: 2023/7/5)
Ticketnummer | Version | Thema |
---|---|---|
11310 | 23.1.0250 | beim Aufbrechen eines Rohres muss auch die Trasse mit aufgebrochen werden |
12977 | 23.1.0250 | Manueller Detailzeichenbereich: Beim Profesisonal fehlt die Aufforderung den Bereich zu digitalisieren (Mehr Infos) |
12778 | 23.1.0238 | Aufbrechen von Trassen: falsche Zuordnung |
12841 | 23.1.0236 | Formular EL_LINK_BOX Control "BUS_BAR_CONTROL" zeigt nur EL_FEEDER_LOW an |
12652 | 23.1.0236 | Fehler bei der Anzeige der STB-Sammelschiene im Kabelverteiler |
12710 | 23.1.0235 | Bei 2 ausgewählten Trassen wird ein Leitungsabschnitt nur in der aktuellen erzeugt |
12630 | 23.1.0227 | Rohr erzeugen refresht den Dialog nicht |
12479 | 23.1.0226 | Dialog nicht auf Englisch und die Bezeichnungen verbessern |
12630 | 23.1.0227 | Rohr erzeugen refresht den Dialog nicht |
12479 | 23.1.0226 | Dialog nicht auf Englisch und die Bezeichnungen verbessern |
12648 | 23.1.0220 | Wenn aufgebrochen wird, müssen alle nicht aufgebrochenen Kinder den neuen Eltern zugeordnet werden. |
12632 | 23.1.0219 | Trassenzuordnung löst automatisch die Zuordnung |
12530 | 23.1.0219 | In der Baum Ansicht sollte wenn es aufgeklappt ist das + zu einem - werden |
11311 | 23.1.0217 | beim Aufbrechen einer Leitung wenn diese in einem Rohr ist muss auch das Rohr und damit dann auch die Trasse mit aufgebrochen werden |
11309 | 23.1.0217 | Aufbrechen von Trassen/Rohr/Leitungen werden die neuen Rohre nicht richtig zugeordnet |
9943 | 23.1.0217 | Aufbrechen mit neuer Anlage, setzt nicht den richtigen Typ und keine Relation |
12179 | Beim Digitalisieren einer Trasse oder Anlage wird nur eine Trasse gefunden auch wenn sich mehrere kreuzen | |
12020 | 23.1.0102 | Fehlermeldung beim Verknüpfen von Abgängen mit dem Kabel |
12005 | 23.1.0102 | es kommt keine Meldung wenn ein Leitungsabschnitt nicht erstellt werden kann |
10222 | 23.1.0100 | Beim ausführen des Befehls "Digitalisieren" (rechte Maustaste) nimmt das System keinen Referenzdatensatz |
10930 | 23.1.0097 | Funktionsweise Ribbon "Trasse digitalisieren" (Linie zeichnen) |
11236 | 23.1.0089 | Trasse aufbrechen fehlerhaft u.a. bei Bögen |
10931 | 23.1.0089 | Mehrere Trassen Zeichnen |
11879 | 23.1.0084 | Aufbrechen von Trassen beim Digitalisieren darf nur die Trasse nicht die Leitungen aufbrechen |
10917 | 23.1.0084 | Nach Digitalisierung einer neuen Trasse mit dem Ribbon "Trasse digitalisieren" sollte nach Abschluss das Trassenformular aufgehen. |
10909 | 23.1.0056 | Aufbrechen von Trassen über Ribbon Funktion Trasse digitalisieren funktioniert nicht |
11575 | Elektro: Netzeinbauteile, Löschweitergabe für EL_STRUCTUR fehlt |
22.2
🎁 Features (Stand: 2023/3/9)
Ticketnummer | Version | Thema |
---|---|---|
11058 | 22.2.0118 | Trassendialog überarbeiten |
🐞 Bugfixes (Stand: 2023/3/9)
Ticketnummer | Version | Thema |
---|---|---|
11534 | 22.2.0143 | Elektro: Formular DUCT - absturz |